INVERTIA.COM
Termina 2010 con España azotada por la crisis: el PIB volvió a caer y la prima de riesgo se disparó a su mayor nivel desde la entrada del euro. El paro registra el peor dato en 10 años, mientras que la deuda y déficit públicos siguen en niveles históricamente elevados. La bolsa española retrocedió, marcando el cuarto peor ejercicio de la década. Las materias primas como el oro, que alcanzó su récord, sirvieron de activo refugio, mientras que la vivienda prolongó su caída.
AÑO | PIB | S.Primario | Energía | Industria | Construcc. | Servicios | Imp. s/prod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010* | -0,3 | -1,8 | 1,3 | -4,1 | -8,0 | -0,2 | 15,8 |
2009 | -3,7 | 1,0 | -6,4 | -13,6 | -6,2 | -1,0 | -6,0 |
2008 | 0,9 | -2,1 | 5,8 | -2,7 | -1,6 | 2,3 | -1,1 |
2007 | 3,6 | 7,1 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 4,8 | 0,9 |
2006 | 4,0 | 5,8 | 1,3 | 1,9 | 4,7 | 4,5 | 3,7 |
2005 | 3,6 | -8,2 | 1,2 | 1,1 | 5,2 | 4,3 | 6,1 |
2004 | 3,3 | -2,3 | 1,9 | 0,7 | 5,1 | 3,8 | 4,4 |
2003 | 3,1 | -0,5 | 5,4 | 1,2 | 4,4 | 3,0 | 6,6 |
2002 | 2,7 | 0,4 | 0,8 | -0,1 | 6,3 | 3,0 | 4,3 |
2001 | 3,6 | -2,0 | 4,0 | 3,2 | 8,6 | 3,6 | 3,2 |
2000 | 5,0 | 7,3 | 3,0 | 4,4 | 5,9 | 5,1 | 5,0 |








Precio del Brent

Precio del oro



Prima de riesgo

AÑO | General | Grandes ciudades | Áreas metropolit. | Mediterráneo | Baleares/Canarias | Resto municipios |
---|---|---|---|---|---|---|
2010* | -3,7 | -3,6 | -4,0 | -4,7 | -5,5 | -2,2 |
2009 | -6,6 | -6,6 | -7,3 | -7,6 | -3,8 | -6,8 |
2008 | -8,7 | -8,1 | -10,1 | -14,3 | -9,0 | -6,6 |
2007 | 3,6 | 1,7 | 2,7 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
2006 | 12,8 | 12,6 | 11,8 | 14,0 | 9,2 | 15,1 |
2005 | 15,9 | 17,3 | 14,6 | 14,0 | 13,0 | 16,8 |
2004 | 17,6 | 18,9 | 18,6 | 20,7 | 8,9 | 18,8 |
2003 | 16,7 | 19,1 | 17,4 | 21,6 | 13,2 | 11,8 |
2002 | 16,0 | 19,0 | 17,2 | 21,0 | 11,1 | 10,9 |
2001 | 14,6 | 16,9 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 8,1 |


0 comentarios:
Publicar un comentario